型号 | HW280-SM2500-48 | |
行走电机 | 电机类型 | 永磁同步伺服 |
电机功率 kW | 2.5 | |
电压 V | 48 | |
额定电流 A | 61 | |
额定扭矩 Nm | 7.96 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
编码器类型 | 增量式 | |
齿轮箱 | 减速箱类型 | 二级齿轮减速 |
减速比 | 31.43:1 | |
制动 | 制动器力矩 Nm | 16 |
额定电压 V | DC24 | |
轮胎 | 轮子材质 | 聚氨酯 /橡胶 |
轮子尺寸 | φ280X100 | |
转向部分 | 电机类型 | 永磁同步伺服 |
电机功率kW | 0.4 | |
电压 V | 48 | |
额定电流 A | 10.1 | |
额定扭矩 Nm | 1.27 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
减速箱类型 | 二级行星减速 | |
减速比 | 394:1 | |
编码器类型 | 内置增量或绝对值 | |
其它 | 转向限位角度 | ±110° |
行驶速度 m/min | 0-60 | |
额定牵引力 N | 1600 | |
承载能力 Kg | 2000 | |
净重 Kg | 63 |
※速比可选 43 62
※电机功率可选1.5Kw