型号 | HL150-SM400-48-19-MD | |
行走电机 | 电机类型 | 永磁同步伺服 |
电机功率 kW | 0.4 | |
电压 V | 48 | |
额定电流 A | 10.6 | |
额定扭矩 Nm | 1.27 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
编码器类型 | 增量式 | |
齿轮箱 | 减速箱类型 | 二级齿轮减速 |
减速比 | 18.9:1 | |
制动 | 制动扭矩 Nm | 1.5 |
额定电压 V | DC24 | |
轮胎 | 轮子材质 | 聚氨酯 |
轮子尺寸 | φ150X45 | |
转向部分 | 电机类型 | 永磁同步伺服 |
电机功率kW | 0.2 | |
电压 V | 48 | |
额定电流 A | 5.7 | |
额定扭矩 Nm | 0.64 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
减速箱类型 | 二级行星减速 | |
减速比 | 250:1 | |
编码器类型 | 内置增量/绝对值 | |
其它 | 转向限位角度 | ±110° |
行驶速度 m/min | 0-74 | |
额定牵引力 N | 430 | |
承载能力 Kg | 300 | |
净重 Kg | 24 |
※电机功率可选