型号 | HW400-SM3000-48-62-DS | |
行走电机 | 电机类型 | 伺服电机 |
电机功率 kW | 3(两个) | |
电压 V① | 48 | |
额定电流 A | 72 | |
额定扭矩 Nm | 9.55 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
编码器类型 | 增量式 | |
齿轮箱 | 减速箱类型 | 二级齿轮减速 |
减速比 | 62:1 | |
制动 | 制动器力矩 Nm | 16.5 |
额定电压 V | DC24 | |
轮胎 | 轮子材质 | 聚氨酯/橡胶 |
轮子尺寸 | φ400X150 | |
转向部分 | 电机类型 | - |
电机功率kW | - | |
电压 V | - | |
额定电流 A | - | |
额定扭矩 Nm | - | |
额定转速 r/min | - | |
减速箱类型 | - | |
减速比 | - | |
编码器类型 | - | |
其它 | 转向限位角度 | ±180° |
行驶速度 m/min | 0-45 | |
额定牵引力 N | 5220 | |
承载能力 Kg | 100000 | |
净重 Kg | 170 |
※速比可选
※电机功率可选
※承载能力可选 1.5吨、 5吨、7吨、10吨、15吨、20吨