型号 | HW380-SM3000-48-65-SL | |
行走电机 | 电机类型 | 伺服电机 |
电机功率 kW | 3 | |
电压 V① | 48 | |
额定电流 A | 77.7 | |
额定扭矩 Nm | 9.55 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
编码器类型 | 增量式 | |
齿轮箱 | 减速箱类型 | 二级齿轮减速 |
减速比 | 35:1 | |
制动 | 制动器力矩 Nm | 16.5 |
额定电压 V | DC24 | |
轮胎 | 轮子材质 | 聚氨酯/橡胶 |
轮子尺寸 | φ380X130 | |
转向部分 | 电机类型 | 伺服电机 |
电机功率kW | 0.75/1 | |
电压 V | 48 | |
额定电流 A | 19.9 | |
额定扭矩 Nm | 2.39 | |
额定转速 r/min | 3000 | |
减速箱类型 | 二级行星减速 | |
减速比 | 322.22:1 | |
编码器类型 | 绝对值 | |
其它 | 转向限位角度 | ±120° |
行驶速度 m/min | 0-44.35 | |
额定牵引力 N | 2200 | |
承载能力 Kg | 4000 | |
净重 Kg | 200 |
※速比可选
※电机功率可选